令和2年9月21日夜。愛車8号(6代目デリカ)のエンジンルームから
ダンプカーのごとき爆音が。前年にも同様の症状があり、その時は
プラグキャップ外れとの診断だったので、まだ走れると判断。
翌朝のゴルフ月例杯へもそのまま参加した。
ゴルフ場への道中、爆音も一時止み、自然修復したかと思うも
帰宅時に再び爆音が。
これはイカンと思い、連絡を入れた上で木更津のディーラーへ向かう。
圏央道を爆音を響かせながら走るこの姿が最後のランになろうとは。
木更津北インターを降りたその時、ついにエンジンストップ。
しかし、再びイグニッションキーを回すと力強いエンジン音が!
アクセルを離すとエンジンが止まる。
エンジンが止まるとパワーステアリングも効かない。
そんな満身創痍のデリカを
減速時や信号待ちではギアをニュートラルに入れ、
左足でブレーキ・右足でアクセルという
アクロバティックな運転でどうにかディーラーのピットまで運んだ。
診断によると、プラグをねじ込むネジ山の老朽化により
エンジンルームの爆発でプラグが吹き飛び
シリンダーヘッド破損の上、吸気口に大穴を開けていた…。
 

 

その後の相談で、「直すことはできる」
の言葉に一瞬光明が見えた気がしたが、
「スペースギアのタマ数が異様に減っている」
「おそらく海外へ流出しているのだろう」
「三菱本社も部品の製造を終了している」
「今回高額をかけて再び走れるようになっても
今後故障した際に部品がとれない」
そんな絶望的なやりとりの後、
長年愛したスペースギアに別れを告げることを決心した。

一時は三菱自動車は「デリカの魂」を捨てた!
とまで言い放ち見切りを付けていたD:5であったが、
調べてみたら車高こそ20pほど下がっているが、
なんと最低床高はスペースギアより高い!
悪路の走破性は変わらず継承されていたのだ。
しかも2インチリフトアップしてある手頃な中古車を発見!
販売開始から13年の時を経て、ますます磨きがかかる
他社の1BOXミニバンの軟弱さと比較すると
やはりデリカの魂はデリカに受け継がれていたと実感した。
これこそ運命の出会い、とその場で即決。
もちろん愛妻の了承も取り付けた上で…。

三菱デリカD:5。
これから長い付き合いになりそうだ。
年月日 メンテナンス詳細 金額
24.03.16
浜野
エンジンオイル
オイルフィルタ
6,302
1,485
23.11.04
浜野
ラジエーター交換
ラジエーターキャップ
三又ホース
アッパーホース
オイルクーラーホース
サーモスタット
ロングライフクーラント
リヤブレーキパッド
スロットルバルブ清掃
インテークエアダクト交換
タイヤバルブ
持ち込みタイヤ交換
夏タイヤ購入
90,750




9,900
11,550
31,900
26,092

2,330
23,320
40,000
23.10.28
浜野
エンジンオイル
オイルエレメント
6,302
1,485
23.05.20
エコカー
エンジンオイル
オイルフィルター
技術料
4,410
1,500
1,500
23.01.20
エコカー
ドライブシャフトブーツ左
交換技術料
フロントブレーキディスクパッド
交換技術料
オイル漏れ緊急性なし
ヘッドカバー・オイルパンから
 5,500
7,500
12,500
9,000
22.12.22
エコカー
エンジンオイル
オイルフィルター
技術料
タイヤ交換・バランス調整
タイヤバルブ
廃タイヤ処分料
4,410
1,500
1,500
10,800
1,200
3,200
22.12.15 冬タイヤ購入 55,670
22.05.18
エコカー
法定24ヶ月点検
継続機器検査
ヘッドライト調整
検査登録代行
エンジンオイル
オイルエレメント
技術料
タイヤ交換・バランス調整
タイヤバルブ
廃タイヤ処分料
ブレーキフルード交換
ストップランプバルブ交換
ファンベルト交換
フロントタイヤアライメント調整
自賠責保険
重量税
印紙代
32,460
4,580
4,980
12,500
4,410
1,500
1,500
10,800
1,200
3,200
5,120
480
28,320
4,500
20,010
45,600
1,800
22.05.10 夏タイヤ購入 37,320
21.08.28
エコカー
ABSチェックランプ点灯
ABSセンサ4箇所交換
保証期間内
0
21.07.14
エコカー
エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
技術料
定期点検
4,950
1,650
1,500
21.03.03 タイヤ交換
ハブリング取付
エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
2,500
4,320
5,796
1,540
20.12.25 タイヤ交換
エンジンオイル交換
2,500
5,400
20.11.16 冬タイヤ購入 16,572
20.11.12 マフラー触媒詰まり交換 0
20.10.17 車両 1,278,000

給油・走行距離記録 (20.10.17〜)
年月日 給油量(g) 円/g 走行距離(q) 燃費(q/g) 備考
24.04.03 46.1 163 338.5 7.3
24.03.29. 51.1 161 383.9 7.5
24.03.24 51.8 165 372.5 7.2
24.03.19 45.9 165 376.8 8.2 OIL・エレメント・夏タイヤ
24.03.15 51.8 165 380.4 7.3
24.03.10 48.0 165 346.7 7.2
24.03.04 47.8 161 356.9 7.5
24.02.28 49.5 161 353.4 7.1
24.02.22 52.5 163 415.1 7.9
24.02.17 20.7 163 158.9 7.7
24.02.14 50.0 163 405.8 8.1
24.02.10 45.7 163 354.5 7.8
24.02.05 46.6 159 355.1 7.6
24.01.30 55.7 163 426.4 7.7
24.01.24 53.4 167 404.6 7.6
24.01.18 46.3 167 359.7 7.8 冬タイヤ交換
24.01.13 51.6 167 367.2 7.1
24.01.08 54.0 163 449.0 8.3 修善寺遠征
24.01.06 13.5 167 95.9 7.1
24.01.04 44.4 163 345.1 7.8
23.12.30 32.6 167 242.9 7.5
23.12.27 45.6 165 332.3 7.3
23.12.21 46.9 165 364.1 7.8
23.12.15 54.9 165 430.0 7.8
23.12.10 47.4 161 337.3 7.1
23.12.05 47.4 161 351.5 7.4
23.11.30 28.5 160 219.1 7.7
23.11.27 48.8 160 354.3 7.3
23.11.21 51.6 163 372.6 7.2
23.11.15 45.3 163 317.3 7.0
23.11.10 55.4 159 420.6 7.6
23.11.06 49.0 159 360.8 7.4 ラジエータ交換・夏タイヤ交換
23.10.30 44.2 168 318.4 7.2
23.10.24 49.8 165 368.8 7.4
23.10.21 44.5 165 310.6 7.0
23.10.16 45.0 165 315.3 7.0
23.10.11 53.9 164 412.7 7.7
23.10.05 55.6 166 414.9 7.5
23.09.28 50.7 170 366.5 7.2
23.09.23 52.5 173 370.4 7.1
23.09.18 28.2 173 210.0 7.4
23.09.15 54.8 173 389.1 7.1
23.09.10 52.0 173 377.3 7.3
23.09.05 46.4 177 319.8 6.9
23.08.31 47.4 181 320.8 6.8
23.08.26 47.0 181 316.6 6.7
23.08.21 47.6 179 308.9 6.5
23.08.15 39.5 175 306.5 7.8
23.08.12 50.6 175 353.5 7.0
23.08.07 47.4 171 328.5 6.9
23.08.02 47.1 167 347.2 7.4
23.07.28 46.2 171 323.1 7.0
23.07.23 50.2 167 360.5 7.2
23.07.18 46.9 167 330.5 7.0
23.07.14 57.3 167 387.2 6.8
23.07.09 26.9 161 174.0 6.5
23.07.07 53.5 161 384.7 7.2
23.07.02 51.6 162 360.3 7.0
23.06.26 49.9 160 368.0 7.4
23.06.20 49.1 160 359.6 7.3
23.06.15 46.1 157 341.8 7.4
23.06.10 50.4 157 376.1 7.5
23.06.04 53.4 153 557.1 8.8 長野生涯野球
23.06.04 10.0 177
23.06.03 41.7 153 292.6 7.0
23.05.30 45.0 155 339.3 7.5
23.05.25 52.5 155 393.5 7.5
23.05.20 52.3 155 372.1 7.1 OIL・エレメント
23.05.15 48.4 155 386.5 8.0 鴨川・佐原
23.05.11 49.1 155 350.1 7.1
23.05.07 34.6 155 311.6 9.0 山梨遠征
23.05.04 48.7 155 343.0 7.0
23.04.29 37.6 153 350.7 9.3 栃木遠征
23.04.28 49.1 153 382.4 7.8
23.04.23 41.3 153 299.4 7.2
23.04.19 46.3 153 330.7 7.1
23.04.15 55.2 153 387.4 7.0
23.04.10 45.8 153 326.0 7.1
23.04.05 59.4 153 412.1 6.9
23.03.30 44.9 153 313.3 7.0
23.03.24 47.2 153 345.7 7.3
23.03.19 51.6 149 353.3 6.8
23.03.14 45.5 151 331.6 7.3
23.03.11 33.6 151 227.3 6.8
23.03.07 51.2 151 357.4 7.0 夏タイヤ
23.03.02 55.5 151 407.4 7.3
23.02.24 49.0 150 350.6 7.2
23.02.19 43.3 150 289.0 6.7
23.02.15 52.1 150 406.5 7.8
23.02.11 31.8 150 226.3 7.1
23.02.07 48.7 150 346.9 7.1
23.02.02 45.0 153 316.4 7.0
23.01.29 43.9 152 319.9 7.3
23.01.24 52.9 152 379.1 7.2
23.01.17 54.1 152 393.3 7.3
23.01.11 46.0 152 322.2 7.0
23.01.08 41.9 150 300.1 7.2
23.01.03 52.9 150 394.8 7.5
22.12.28 46.8 150 809.5 7.8 裏磐梯SKI
22.12.28 9.5 172
22.12.27 48.0 157
22.12.26 45.7 150 324.2 7.1 冬タイヤ交換・OIL・エレメント
22.12.19 50.0 150 328.2 6.6 冬タイヤ
22.12.14 48.7 150 315.4 6.5
22.12.10 50.6 150 348.9 6.9
22..12.05 52.4 150 340.3 6.5
22.11.30 19.8 143 138.4 7.0
22.11.28 48.9 144 339.8 6.9
22.11.23 48.5 142 334.4 6.9
22.11.18 54.7 141 370.6 6.8
22.11.13 43.3 144 315.5 7.3
22.11.08 50.9 144 349.1 6.9
22.11.03 48.9 142 340.8 7.0
22.10.29 52.3 151 365.8 7.0
22.10.24 48.4 151 346.6 7.2
22.10.19 51.8 151 388.1 7.5
22.10.14 47.5 151 333.1 7.0
22.10.10 53.6 149 362.5 6.8
22.10.04 52.2 151 345.3 6.6
22.09.29 47.1 151 323.9 6.9
22.09.24 31.6 151 230.0 7.3
22.09.23 41.9 151 279.5 6.7
22.09.18 48.4 149 332.3 6.9
22.09.13 59.5 155 394.5 6.6
22.09.07 52.7 155 362.0 6.9
22.09.02 56.6 155 408.5 7.2
22.08.26 53.2 147 367.8 6.9
22.08.21 47.3 147 327.5 6.9
22.08.16 20.2 149 133.9 6.6
22.08.14 49.6 149 804.0 8.1 福島旅行
22.08.13 49.1 172
22.08.12 18.6 149 128.9 6.9
22.08.10 48.8 149 338.2 6.9
22.08.06 49.9 151 346.5 6.9
22.08.01 37.0 150 255.6 6.9
22.07.28 48.3 146 316.8 6.6
22.07.24 49.2 149 343.9 7.0
22.07.19 45.2 149 325.3 7.2
22.07.15 51.4 150 361.7 7.0
22.07.10 53.3 152 382.8 7.2
22.07.05 52.7 152 376.5 7.1
22.06.29 48.6 163 368.8 7.6
22.06.25 53.9 158 405.9 7.5
22.06.18 55.4 160 432.4 7.8
22.06.13 47.9 158 373.0 7.8
22.06.08 46.3 160 373.0 8.1
22.06.02 55.1 153 392.5 7.1
22.05.26 47.7 153 368.0 7.7
22.05.21 52.4 154 396.3 7.6 車検・夏タイヤ交換
22.05.08 53.2 158 459.5 8.6 真送り
22.05.05 42.5 158 333.0 7.8 夏タイヤ
22.04.30 45.0 160 417.0 9.3 伊豆遠征
22.04.28 39.4 160 313.6 8.0
22.04.24 55.7 157 422.9 7.6
22.04.18 50.3 160 367.3 7.3
22.04.13 50.6 164 392.0 7.7
22.04.07 42.4 164 306.2 7.2
22.04.03 56.8 164 411.4 7.2
22.03.28 56.6 164 423.5 7.5
22.03.21 50.0 164 388.0 7.8
22.03.15 48.8 164 347.8 7.1
22.03.08 47.4 164 365.6 7.7
22.03.04 49.4 158 380.7 7.7
22.02.25 51.7 160 361.8 7.0
22.02.19 52.2 158 365.9 7.0
22.02.12 29.6 158 584.9 8.6 水上SKI
22.02.12 38.7 178
22.02.10 23.2 160 166.3 7.2
22.02.07 53.0 160 391.0 7.4
22.02.03 48.6 160 378.2 7.8
22.01.29 54.7 160 397.3 7.3
22.01.22 50.0 159 352.9 7.1
22.01.16 53.1 158 411.0 7.7
22.01.09 39.3 146 566.4 8.2 茨木ドライブ
22.01.09 30.0 159
22.01.03 52.1 153 417.3 8.0
21.12.28 44.0 151 805.1 8.3 裏磐梯SKI
21.12.28 53.7 167
21.12.27 18.2 149 128.8 7.1
21.12.24 56.3 151 441.6 7.8
21.12.18 43.1 154 299.7 7.0
21.12.12 49.7 153 358.9 7.2 冬タイヤ
21.12.06 53.1 157 370.6 7.0
21.11.30 44.8 152 300.3 6.7
21.11.26 54.1 150 406.6 7.5
21.11.21 53.5 152 385.2 7.2
21.11.13 50.4 150 402.6 8.0
21.11.06 48.3 154 382.5 7.9
21.10.30 52.2 156 395.3 7.6
21.10.23 54.1 152 407.4 7.1
21.10.16 57.0 148 431.7 7.6
21.10.09 49.3 145 347.8 7.1
21.10.03 46.4 146 342.6 7.4
21.09.27 51.0 144 390.5 7.7
21.09.20 49.1 146 409.1 8.3 伊豆遠征
21.09.19 55.7 144 403.2 7.2
21.09.11 54.6 146 413.7 7.6
21.09.05 45.6 146 341.3 7.5
21.08.30 53.0 143 366.1 6.9 ABSセンサ
21.08.21 50.7 142 343.9 6.8
21.08.16 53.0 142 390.8 7.4
21.08.11 52.9 142 421.8 8.0
21.08.08 40.4 142 263.7 6.5
21.08.04 49.0 142 358.7 7.3
21.08.01 54.8 142 388.1 7.1
21.07.27 60.1 142 465.1 7.7
21.07.20 57.1 142 428.5 7.5
21.07.14 49.8 142 355.7 7.1 OIL・エレメント
21.07.09 47.8 142 353.3 7.4
21.07.03 53.9 142 392.4 7.3
21.06.26 51.5 141 414.6 8.1
21.06.19 54.3 144 436.1 8.0
21.06.13 52.9 144 388.3 7.3
21.06.06 58.2 141 418.1 7.2
21.05.31 28.9 138 216.4 7.5
21.05.28 54.2 140 405.3 7.5
21.05.22 48.8 140 374.7 7.7
21.05.15 51.1 137 384.9 7.5 鴨川行
21.05.10 54.0 137 389.2 7.2
21.05.04 46.4 137 380.3 8.2 館山ドライブ
21.04.30 49.9 137 362.7 7.3
21.04.24 49.1 135 351.2 7.2
21.04.19 49.2 135 352.1 7.2
21.04.13 46.3 135 327.3 7.1
21.04.07 52.8 136 403.0 7.6
21.04.03 49.0 139 349.1 7.1
21.03.28 46.8 139 341.4 7.3
21.03.21 53.1 132 379.4 7.1
21.03.13 46.8 135 309.2 6.6
21.03.09 55.6 132 408.5 7.3
21.03.03 50.5 129 362.5 7.2 夏タイヤ・OIL
21.02.25 54.2 128 384.8 7.1
21.02.18 55.6 129 394.2 7.1
21.02.11 55.5 121 382.3 6.9
21.02.05 48.2 124 332.8 6.9
21.01.29 56.0 124 393.9 7.0
21.01.22 48.3 124 330.9 6.9
21.01.16 55.8 122 391.2 7.0
21.01.10 50.2 122 347.8 6.9
21.01.04 53.3 124 360.5 6.8
20.12.30 38.8 119 822.9 8.5 裏磐梯SKI
20.12.30 10.6 144
20.12.29 47.6 130
20.12.28 41.2 124 294.6 7.2 冬タイヤ・OIL
20.12.23 54.3 122 358.1 6.6
20.12.17 49.6 118 327.3 6.6
20.12.11 54.3 122 356.0 6.6
20.12.04 54.5 120 376.4 6.9
20.11.28 49.9 115 360.9 7.2
20.11.23 49.1 111 443.7 9.0 白糸の滝ドライブ
20.11.21 30.4 111 223.0 7.3
20.11.18 50.9 111 345.5 6.8 マフラー
20.11.12 38.5 111 228.9 5.9
20.11.03 52.2 115 379.8 7.3
20.10.29 55.0 120 376.9 6.9
20.10.22 53.5 120 369.0 6.9
20.10.17 初給油 80185