愛車8号(6代目デリカ)にかけた費用をメモ。
ただでさえ金食い虫のデリカ号に家計にも環境にも優しく乗り続けるため、
しっかりと記録を残し、研究を続ける所存であります!
年月日 メンテナンス詳細 金額
20.08.28 エンジンオイル交換
右フロントウインカーバルブ交換技術料
右フロントウインカーバルブ
3,948
1,100
385
20.03.12 夏タイヤ購入
タイヤ交換技術料
エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
安心点検技術料
ストップランプバルブ交換
ウォッシャーノズル調整
45,100
24,640
4,230
1,760
5,280
726
19.11.08 冬タイヤ購入
タイヤ交換技術料
ラジエータ・サーモスタット・周辺部品
ラジエータ交換技術料
48,640
11,200
64,288
18,480
19.10.25 車検技術料+税他諸費用 84,730
19.10.25 サイドスリップ(アライメント)調整
ヘッドライト光軸調整
エンジンオイル交換
エアクリーナー交換
フロントブレーキパッド交換
ブレーキフルード交換
クーリングファンクラッチ交換
トランスファーオイル交換
フロントガラス交換工賃
タイロッド交換
285,270
19.02.28 夏タイヤ購入
タイヤ交換技術料
左サイドミラー交換
エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
42,016
24,192
19,440
4,050
1,728
18.10.31 エンジンオイル交換
フロントブレーキパッド交換
フォグランプバルブ交換
フロントワイパーブレード交換
12ヶ月法定点検
3,780
17,280
4,968
2,268
19,704
18.07.21 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
4,000
1,700
18.04.07 ワイパモータ(フロントウィンド)交換 50,000
18.03.13 タイヤ交換技術料
夏タイヤ購入
オイル交換
24,120
45,000
3,780
18.02.16 スタッドレス右前パンク応急処置 2,700
17.12.19 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
3,780
1,720
17.09.26 車検技術料+税他諸費用 84,410
17.09.26 サイドスリップ(アライメント)調整
ヘッドライト光軸調整
エンジンオイル交換
エアクリーナー交換
ブレーキ清掃
ブレーキフルード交換
フロントスタビライザーリンク交換
リヤスタビライザーリンク交換
ドライブシャフトブーツインナ左右交換
フロントハブシール左右交換
バッテリー交換
195,590
17.08.22 フロントブレーキパッド交換
リヤブレーキパッド交換
40,000
17.08.02 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
4,086
1,728
17.03.19 フロントガラス交換
フイルムアンテナ貼り付け
夏タイヤ交換
夏タイヤ購入
140,824
1,080
12,096
45,040
17.01.19 ヘッドランプロービームバルブ交換
エンジンオイル交換
2,484
2,670
16.11.19 タイミングベルト一式交換
各種プーリー・テンショナー交換
各オイルシール交換
ファン・エアコン・パワステベルト交換
ウォーターポンプ交換
サーモスタット交換
コンデンスタンク交換
ロッカーカバーパッキン左右交換
スパークプラグ交換
スパークプラグケーブル交換
カムエンドシール左右交換
バッテリーマイナス端子交換
200,000
16.11.04 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
ヘッドランプロービームバルブ交換
4,086
503
2,411
16.07.16 エンジンオイル交換 1,000
16.04.15 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
フロントブレーキパッド・ローター
タイロッド左右交換
リヤブレーキローター
ウォッシャーノズル
A/Tクーラーホース
3,904
1,728
55,512
44,278
41,040
3,348
5,224
15.12.17 スタッドレスタイヤ
タイヤ交換バランス料
エンジンオイル交換
42,650
12,090
3,910
15.10.03 車両 820,000
モードダンパー
ラジエーター漏れ(8/28)
タイミングベルト(8/28)

給油・走行距離記録 (15.10.03〜20.09.21)
年月日 給油量(g) 円/g 走行距離(q) 燃費(q/g) 備考
20.09.21 48.0 120 284.8 5.9
20.09.17 52.9 120 306.1 5.8
20.09.13 50.3 120 268.7 5.3
20.09.09 49.0 120 256.1 5.2
20.09.04 61.7 118 336.0 5.4
20.08.31 48.6 122 249.1 5.1 OIL
20.08.26 53.4 122 286.5 5.4
20.08.22 49.5 122 254.6 5.1
20.08.18 47.4 122 244.1 5.1
20.08.15 49.3 122 241.7 4.9
20.08.12 50.5 122 260.2 5.2
20.08.07 47.8 122 233.6 4.9
20.08.03 46.1 122 295.3 6.4
20.07.31 49.0 118 287.5 5.9
20.07.27 56.5 118 323.7 5.7
20.07.23 50.9 119 260.2 5.1
20.07.18 54.5 119 312.5 5.7
20.07.13 56.1 119 312.9 5.6
20.07.08 55.3 119 307.3 5.6
20.07.03 51.9 119 295.7 5.7
20.06.27 57.5 121 320.5 5.6
20.06.22 50.1 121 271.0 5.4
20.06.17 54.1 118 304.3 5.6
20.06.11 49.2 114 289.9 5.9
20.06.06 50.9 117 292.3 5.7
20.06.01 59.5 115 334.1 5.6
20.05.28 42.9 114 233.7 5.4
20.05.25 48.5 114 305.0 6.3
20.05.20 54.1 111 289.2 5.3
20.05.14 53.6 111 281.8 5.3
20.05.06 56.4 113 295.6 5.2
20.04.29 47.4 113 241.6 5.1
20.04.22 55.3 117 303.5 5.5
20.04.14 56.1 117 305.3 5.4
20.04.08 52.2 119 268.3 5.1
20.04.03 48.0 120 258.3 5.4
20.03.30 48.4 122 274.8 5.7
20.03.26 46.8 128 261.8 5.6
20.03.22 44.8 130 278.8 6.2
20.03.18 54.6 132 313.6 5.7
20.03.14 46.9 132 264.4 5.6 夏TIRE購入
OIL
20.03.09 51.9 133 308.5 5.9
20.03.06 49.1 133 268.2 5.5
20.03.01 14.1 135 72.3 5.1 夏TIRE
20.02.29 51.1 135 296.4 5.8
20.02.24 40.1 135 645.0 7.2 水上SKI
20.02.24 49.0 151
20.02.22 53.9 135 317.1 5.9
20.02.17 49.1 137 278.3 5.7
20.02.13 49.7 139 287.8 5.4
20.02.09 45.7 139 282.7 6.2
20.02.06 56.4 139 307.4 5.5
20.01.31 42.0 139 251.6 6.0
20.01.28 58.4 139 330.9 5.7
20.01.25 54.3 139 305.1 5.6
20.01.20 53.5 139 298.7 5.6
20.01.15 52.7 137 293.6 5.6
20.01.08 53.7 137 299.1 5.6
20.01.04 49.4 140 288.3 5.8
19.12.31 34.9 140 195.7 5.6
19.12.28 48.9 140 802.7 7.3 裏磐梯SKI
19.12.28 13.8 151
19.12.27 47.5 151
19.12.26 23.5 140 129.3 5.5
19.12.24 48.1 140 261.9 5.4
19.12.22 36.2 140 211.7 5.8
19.12.18 53.4 140 338.1 6.3
19.12.15 39.9 140 216.5 5.4
19.12.13 52.4 140 276.3 5.3
19.12.07 45.3 138 249.2 5.5
19.12.04 48.2 133 246.4 5.1
19.11.30 42.1 128 223.0 5.3
19.11.26 56.4 128 313.4 5.6
19.11.21 56.8 125 324.1 5.7
19.11.16 50.1 127 291.4 5.8
19.11.12 46.0 127 257.1 5.6
19.11.08 41.9 127 235.1 5.6 ラジエータ交換
冬TIRE購入
19.10.26 47.8 134 243.6 5.1 車検・OIL
19.10.15 42.5 137 345.1 5.7 台風19号
19.10.11 17.7 139
19.10.10 31.1 135 171.5 5.5
19.10.07 45.8 140 262.1 5.7 冬TIRE
19.10.02 50.9 140 290.3 5.7
19.09.28 62.5 137 350.0 5.6
19.09.22 51.8 125 298.9 5.8
19.09.18 47.9 125 301.2 6.3
19.09.15 40.5 125 240.5 5.9
19.09.11 57.4 125 295.8 4.2 台風15号
19.09.10 13.1 153
19.09.08 56.3 125 293.7 5.2
19.09.03 50.0 127 268.7 5.4
19.08.29 56.8 127 313.5 5.5
19.08.25 45.4 127 248.8 5.5
19.08.23 60.2 125 310.2 5.2
19.08.19 49.0 125 279.7 5.7
19.08.15 36.7 127 195.1 5.3
19.08.10 59.3 128 363.9 6.1
19.08.08 52.3 128 302.4 5.8
19.08.04 54.5 130 285.6 5.2
19.07.31 49.4 130 287.7 5.8
19.07.28 63.6 128 303.4 4.8
19.07.23 49.3 130 270.2 5.5
19.07.19 55.6 130 325.9 5.9
19.07.15 48.7 130 257.9 5.3
19.07.11 46.3 130 247.3 5.3
19.07.06 46.7 130 247.0 5.3
19.07.03 54.7 130 279.4 5.1
19.06.29 50.9 135 304.4 6.0
19.06.25 31.9 131 195.8 6.1
19.06.22 56.0 131 311.1 5.6
19.06.17 50.7 132 315.1 6.2
19.06.14 49.4 135 259.3 5.2
19.06.09 48.6 135 266.8 5.5
19.16.04 45.0 135 259.0 5.8
19.05.31 51.2 133 253.1 4.9
19.05.25 41.3 135 250.4 6.1
19.05.21 53.9 135 303.1 5.6
19.05.17 48.6 135 282.3 5.8
19.05.13 52.7 135 278.1 5.3
19.05.08 55.5 135 313.1 5.6
19.05.03 49.5 136 286.4 5.8
19.04.29 50.9 135 278.6 5.5
19.04.24 51.8 132 286.0 5.5
19.04.19 50.8 132 276.1 5.4
19.04.15 50.5 132 321.3 6.4
19.04.13 28.4 132 148.0 5.2
19.04.10 48.4 129 252.4 5.2
19.04.06 55.5 129 295.8 5.3
19.04.02 52.0 127 270.4 5.2
19.03.27 51.5 129 262.5 5.1
19.03.22 54.2 127 275.2 5.1
19.03.17 46.8 127 246.3 5.3
19.03.13 52.0 127 300.6 5.8
19.03.09 48.4 127 260.4 5.4
19.03.05 50.1 127 246.2 4.9
19.02.28 53.9 127 301.6 5.6 夏TIRE OIL
19.02.23 49.0 127 269.7 5.5
19.02.18 45.6 124 254.7 5.6
19.02.14 42.3 124 224.1 5.3
19.02.10 43.0 124 623.7 7.1 水上SKI
19.02.10 45.3
19.02.08 10.0 124 52.2 5.2
19.02.07 47.7 124 272.3 5.7
19.02.02 51.4 124 292.5 5.7
19.01.28 59.9 124 313.6 5.2
19.01.22 53.2 124 290.0 5.5
19.01.16 51.1 122 266.9 5.2
19.01.10 51.5 124 279.4 5.4
19.01.04 53.8 128 291.8 5.4
18.12.31 26.4 128 146.4 5.5
18.12.27 50.0 128 845.4 7.2 裏磐梯SKI
18.12.27 13.9 145
18.12.26 53.4 135
18.12.25 57.9 128 349.6 6.0
18.12.19 53.8 128 293.1 5.4
18.12.15 45.3 131 252.5 5.6
18.12.11 53.9 131 281.6 5.2
18.12.05 55.2 134 313.6 5.7 冬TIRE
18.11.30 38.1 133 197.0 5.2
18.11.27 47.1 135 271.7 5.8
18.11.23 52.9 135 283.6 5.4
18.11.18 56.6 137 329.2 5.8
18.11.14 52..5 137 313.0 6.0
18.11.10 53.7 137 307.4 5.7
18.11.06 47.6 140 295.0 6.2
18.11.03 59.0 141 301.5 5.1 OIL
18.10.27 48.8 146 286.3 5.9
18.10.23 46.1 146 273.9 5.9
18.10.18 44.8 146 265.7 5.9
18.10.14 40.9 146 243.2 5.9
18.10.10 48.2 143 274.0 5.7
18.10.06 54.5 143 322.7 5.9
18.10.01 43.5 139 262.7 6.0
18.09.27 52.3 139 301.7 5.8
18.09.23 52.5 139 326.6 6.2
18.09.18 49.6 139 306.8 6.2
18.09.16 45.5 137 223.5 4.9
18.09.11 52.5 139 448.9 6.2
18.09.10 20.0 157
18.09.05 45.5 137 250.0 5.5
18.09.01 54.0 137 332.1 6.2
18.08.28 48.5 137 284.1 5.9
18.08.23 57.2 137 311.5 5.4
18.08.19 47.2 137 283.4 6.0
18.08.15 38.2 137 256.8 6.7
18.08.14 53.8 137 296.6 5.5
18.08.08 53.8 137 309.7 5.8
18.08.04 54.7 137 291.4 5.3
18.07.30 52.8 137 306.8 5.8
18.07.26 46.3 137 278.5 6.0
18.07.24 62.2 137 337.0 5.4
18.07.20 42.8 137 237.9 5.6 OIL
18.07.15 48.2 137 273.4 5.7
18.07.11 46.7 137 261.3 5.6
18.07.07 49.1 137 274.7 5.6
18.07.03 46.2 137 262.3 5.7
18.06.28 51.9 137 310.0 6.0
18.06.23 44.3 137 292.3 6.6
18.06.20 47.5 137 283.3 6.0
18.06.16 53.6 137 318.8 5.9
18.06.12 59.8 137 353.8 5.9
18.06.07 47.6 137 288.8 6.1
18.06.03 47.8 137 299.5 6.3
18.05.30 44.4 135 257.7 5.8
18.05.25 50.8 137 310.4 6.1
18.05.21 45.9 135 279.1 6.1
18.05.19 58.9 135 321.8 5.5
18.05.11 50.7 133 310.4 6.1
18.05.07 49.3 131 298.8 6.1
18.05.01 49.9 131 287.7 5.8
18.04.26 54.8 131 321.7 5.9
18.04.21 50.2 131 391.5 6.1
18.04.20 14.5 148
18.04.15 56.3 131 329.3 5.8
18.04.10 46.2 131 259.8 5.6
18.04.04 39.9
20.0
131
138
370.6 6.2 通勤路変更
18.03.30 48.5 131 273.9 5.6
18.03.26 53.6 131 294.6 5.5
18.03.21 47.5 131 267.6 5.6
18.03.17 59.4 131 328.5 5.5
18.03.11 53.4 131 299.3 5.6
18.03.06 48.1 131 286.8 6.0 夏TIRE OIL
18.03.02 58.1 131 308.6 5.3
18.02.23 46.5 131 295.8 6.4
18.02.19 47.8 131 482.2 5.8 パンク
応急処置
18.02.16 35.8 142
18.02.12 36.5 131 625.9 7.6 水上スキー
18.02.12 45.6 138
18.02.11 16.6 129 92.9 5.6
18.02.08 47.7 130 269.7 5.7
18.02.04 53.7 130 302.4 5.6
18.01.30 60.5 130 348.0 5.8
18.01.25 48.0 129 283.3 5.9
18.01.22 46.9 129 267.0 5.7
18.01.18 58.1 137 323.6 5.6
18.01.11 51.0 124 295.6 5.8
18.01.06 49.8 124 246.7 5.0
17.12.27 46.0 124 829.9 7.4 裏磐梯スキー
17.12.27 16.7 139
17.12.26 49.2 131
17.12.25 33.2 124 191.9 5.8
17.12.22 55.9 124 302.6 5.4 OIL
17.12.16 60.9 124 341.9 5.6
17.12.11 54.0 124 308.7 5.7
17.12.07 50.1 124 291.3 5.8
17.12.03 49.8 119 256.8 5.2
17.11.28 56.7 119 295.8 5.2
17.11.21 54.0 119 284.7 5.3
17.11.15 51.3 117 286.7 5.6
17.11.09 57.2 115 323.3 5.7
17.11.04 53.6 115 314.6 5.9
17.10.31 46.3 120 246.1 5.3
17.10.25 55.0 120 310.8 5.7
17.10.20 50.4 120 269.3 5.3
17.10.16 50.9 120 285.4 5.6
17.10.11 58.2 118 329.0 5.7
17.10.05 46.7 116 276.4 5.9
17.10.01 53.9 116 305.9 5.7 車検
17.09.24 51.8 116 311.9 6.0
17.09.20 50.8 116 293.2 5.8
17.09.16 60.0 116 344.6 5.7
17.09.10 34.5 116 190.7 5.5
17.09.06 50.2 116 287.0 5.7
17.09.02 52.5 116 285.0 5.4
17.08.27 56.8 116 333.7 5.9 ブレーキパッド
17.08.21 50.5 116 308.4 6.1
17.08.18 28.0 116 184.3 6.6
17.08.17 56.1 116 353.5 6.3
17.08.15 59.3 116 807.0 7.0 北関東ドライブ
17.08.13 34.6 129
17.08.13 21.8 136
17.08.12 15.8 116 77.3 4.9
17.08.11 48.8 116 288.6 5.9
17.08.07 32.0 116 458.6 6.3 修善寺ドライブ
17.08.06 40.7 129
17.08.04 48.1 116 252.8 5.3 OIL
17.08.01 46.9 115 254.4 5.4
17.07.28 56.0 115 321.6 5.7
17.07.25 51.7 115 275.6 5.3
17.07.22 59.7 122 311.6 5.2
17.07.15 56.4 115 331.2 5.9
17.07.10 53.7 115 305.8 5.7
17.07.06 57.5 115 347.5 6.0
17.06.30 56.2 117 333.6 5.9
17.06.25 55.3 118 315.1 5.7
17.06.19 60.6 119 361.2 6.0
17.06.14 54.8 119 321.7 5.9
17.06.08 53.0 119 297.1 5.6
17.06.03 58.2 119 349.5 6.0
17.05.29 50.8 119 300.9 5.9
17.05.23 50.0 120 301.3 6.0
17.05.18 60.4 120 349.3 5.8
17.05.13 52.0 120 288.0 5.5
17.05.09 54.5 120 295.8 5.4
17.05.03 51.2 120 296.9 5.8
17.04.28 42.2 120 260.0 6.2 シェルカード
17.04.24 49.1 124 290.8 5.9
17.04.20 54.6 124 311.8 5.7
17.04.16 49.5 124 301.8 6.1
17.04.11 62.5 123 355.7 5.7
17.04.05 50.0 123 277.2 5.5
17.03.31 63.2 123 321.5 5.1
17.03.25 55.3 123 319.0 5.8
17.03.20 53.3 123 309.9 5.8
17.03.13 57.4 122 366.1 6.4
17.03.09 54.6 120 310.7 5.7
17.03.04 45.5 120 269.4 5.9
17.02.27 61.2 117 349.3 5.7
17.02.20 55.4 117 339.1 6.1
17.02.17 53.4 117 313.0 5.9
17.02.12 39.4 118 604.9 7.4 水上スキー
17.02.12 42.0
17.02.10 48.7 119 260.6 5.4
17.02.04 60.1 118 347.6 5.8
17.01.29 54.9 118 315.2 5.7
17.01.24 58.5 118 356.3 6.1
17.01.19 57.4 121 312.9 5.5 OIL
17.01.09 53.6 117 330.3 6.2
17.01.04 58.3 117 892.3 7.1 裏磐梯スキー
17.01.04 18.7 135
17.01.03 48.9 133
17.01.02 36.9 117 235.7 6.4
16.12.29 50.9 117 301.9 5.9
16.12.24 53.9 117 304.2 5.6
16.12.17 48.5 116 275.9 5.7
16.12.13 58.8 114 362.7 6.2
16.12.09 55.9 118 307.7 5.5
16.12.04 57.6 111 335.1 5.8
16.11.29 48.4 111 280.3 5.8 冬TIRE
16.11.24 54.1 111 316.9 5.9
16.11.19 49.0 121 305.6 6.2 タイミングベルト
16.11.12 60.8 113 385.4 6.3
16.11.07 45.4 113 274.3 6.0 OIL
16.11.03 48.3 113 299.1 6.2
16.10.29 48.1 113 306.0 6.4
16.10.25 57.1 113 388.0 6.8
16.10.20 56.2 113 364.8 6.5
16.10.15 58.2 112 378.9 6.5
16.10.10 50.1 110 300.7 6.0
16.10.06 49.3 110 303.5 6.2
16.09.30 51.7 110 314.0 6.1
16.09.24 57.5 110 364.1 6.3
16.09.20 52.1 110 316.2 6.1
16.09.15 48.9 109 320.9 6.6
16.09.11 58.6 109 349.5 6.0
16.09.04 58.0 109 313.8 5.4
16.08.30 50.0 108 282.6 5.7
16.08.26 55.3 108 325.3 5.9
16.08.21 45.6 108 287.9 6.3
16.08.18 29.4 108 190.8 6.5
16.08.17 29.4 108 199.0 6.8
16.08.16 49.6 108 329.9 6.7
16.08.12 52.7 108 320.6 6.1
16.08.08 49.0 108 307.1 6.3
16.08.04 47.5 108 265.6 5.6
16.07.31 54.0 109 324.0 6.0
16.07.27 54.7 109 338.1 6.2
16.07.22 53.0 113 286.1 5.4
16.07.18 49.6 109 303.5 6.1 OIL
16.07.14 54.1 109 332.4 6.1
16.07.09 56.1 111 342.7 6.1
16.07.04 55.3 111 324.5 5.9
16.06.29 54.5 113 318.0 5.8
16.06.23 51.8 111 310.3 6.0
16.06.19 48.7 110 307.2 6.3
16.06.15 48.6 110 296.9 6.1
16.06.09 50.0 108 312.9 6.3
16.06.04 47.6 113 301.5 6.3
16.05.29 55.7 106 338.9 6.1
16.05.24 55.9 106 375.0 6.7
16.05.21 51.9 110 308.4 5.9
16.05.16 52.4 104 341.8 6.5
16.05.11 53.9 105 334.0 6.2
16.05.06 47.7 104 312.8 6.6
16.05.03 44.8 104 278.1 6.2
16.04.29 42.8 104 274.2 6.4
16.04.25 47.5 104 319.1 6.7
16.04.20 52.8 104 325.3 6.2 OIL
16.04.15 48.0 104 264.2 5.5
16.04.09 43.3 105 281.6 6.5
16.04.04 50.3 102 337.8 6.7
16.04.01 49.8 99 308.0 6.2
16.03.27 56.2 98 341.7 6.1
16.03.23 47.1 98 292.0 6.2
16.03.19 44.0 97 285.9 6.5
16.03.15 48.5 97 246.9 5.1
16.03.10 52.5 97 313.0 6.0
16.03.05 54.6 97 341.0 6.2
16.03.01 49.3 99 201.9 4.1
16.02.25 52.9 97 304.3 5.8
16.02.20 58.4 99 352.0 6.0
16.02.16 42.3 102 279.3 6.6 夏TIRE
16.02.11 51.4 99 497.7 7.0 水上スキー
16.02.11 20.0 115
16.02.09 50.3 99 281.0 5.6
16.02.03 57.3 100 361.4 6.3
16.01.30 54.0 116 423.1 7.8 静岡
16.01.29 47.9 101 283.9 5.9
16.01.24 53.8 104 311.7 5.8
16.01.20 51.3 104 328.7 6.4
16.01.15 60.0 105 369.0 6.2
16.01.11 52.9 106 301.9 5.7
16.01.04 53.3 106 322.4 6.0
15.12.26 48.0 108 803.3 7.7 裏磐梯スキー
15.12.26 57.0 119
15.12.25 32.5 108 188.5 5.8
15.12.22 55.9 107 317.4 5.7 OIL
15.12.15 49.5 111 297.8 6.0 TIRE
15.12.10 50.0 111 292.3 5.8
15.12.05 52.3 113 304.3 5.8
15.11.30 50.0 114 292.5 5.9
15.11.25 51.6 116 311.1 6.0
15.11.21 57.3 119 745.0 6.8
15.11.17 52.3 132
15.11.13 45.4 118 296.0 6.5
15.11.09 56.4 118 340.5 6.0
15.11.03 54.8 119 326.7 6.0
15.10.28 47.6 119 336.4 7.1
15.10.25 50.4 124 302.6 6.0
15.10.19 49.4 121 300.5 6.1
15.10.14 47.4 1214 316.4 6.7
15.10.08 59.4 121 362.3 6.1
15.10.03 8.4 121 37.1 4.4