愛車7号にかけた費用をメモ。
ただでさえ金食い虫のデリカ号に家計にも環境にも優しく乗り続けるため、
しっかりと記録を残し、研究を続ける所存であります!
年月日 メンテナンス詳細 金額
15.08.06 タイヤ
タイヤ交換バランス料
エンジンオイル交換
21,508
4,536
3,813
15.05.24 フロントドアレギュレター交換(左側)
  ランチャンネル
  レギュレタウイント
スペアキー
8,144
6,156
28,080
1,620
15.05.19 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
2,044
1,728
15.03.19 法定12ヶ月点検技術料
ファンベルト3本交換
フロントディスクパット交換
リヤディスクパット交換
リヤブレーキディスク研磨
17,280
15,390
17,280
14,580
9,396
15.03.13 エンジンオイル交換
左ヘッドランプ交換
右フォグランプ交換
3,813
2,484
2,484
15.01.17 ラジエターコンデンスタンク交換
ヒーターホース&ジョイント交換
ロングライフクーラント
A/Tクーラーホース2本交換
12,960
38,900
3,240
4,900
14.11.18 タイヤ
タイヤ交換バランス料
42,000
9,936
14.11.18 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
4,086
1,728
14.11.18 フォグランプバルブ1個交換 2,484
14.08.06 エンジンオイル交換 3,813
14.03.28 車検技術料+税他諸費用 114,450
14.03.28 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
エアエレメント交換
ブレーキフルード交換
フロントブレーキキャリパーシール交換
フロントブレーキパッド交換
ブレーキホース全数交換
フロントディスクローター研磨
左タイロッド交換
ステアリングベローズ左右交換
ドライブシャフトインナブーツ交換
インヒビタスイッチ交換
3,673
1,680
3,202
8,295
15,540
9,975
20,052
5,250
4,200
11,444
27,698
10,878
14.03.08 バッテリー交換 22,800
14.02.07 右ヘッドランプバルブ交換 3,465
13.12.24 エンジンオイル交換 2,100
13.09.27 タイヤ
タイヤ交換バランス料
45,810
11,760
13.08.27 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
1,680
2,100
13.05.28 左ドアミラーホルダ交換 14,175
13.04.26 フロントブレーキパッド交換

エンジンオイル交換
9,975
10,080
3,439
13.02.05 左リヤブレーキキャリパー交換

リヤディスクローター左右交換
右リヤブレーキキャリパーシール交換

リヤブレーキパッド交換
ブレーキオイル
エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
8,400
27,090

12,600
1,522
7,875
1,260

1,680
12.12.15 スタッドレスタイヤ
タイヤ交換バランス料
エンジンオイル交換
左ナンバー灯バルブ交換
49,930
11,760
2,000
168
12.10.31 エンジンオイル交換
オイルエレメント交換
2,000
1,680
12.10.20 ワイパーブレード交換 3,300
12.07.25 エンジンオイル交換 2,100
12.04.27 点検・整備・車両 1,000,000
ギアオイルの汚れ
フロントスタビライザーリンクブーツ切れ

給油・走行距離記録 (12.04.29〜)
年月日 給油量(g) 円/g 走行距離(q) 燃費(q/g) 備考
15.09.30 55.2 121 357.8 6.5
15.09.25 55.5 121 348.8 6.3
15.09.20 48.6 125 265.3 5.5
15.09.17 51.0 123 344.1 6.7
15.09.13 48.0 123 267.8 5.6
15.09.08 50.4 122 319.4 6.3
15.09.03 53.1 125 348.6 6.6
15.08.30 50.3 122 317.2 6.3
15.08.25 49.3 124 254.3 5.2
15.08.20 54.4 125 327.4 6.0
15.08.17 49.5 125 715.6 7.6 那須ドライブ
15.08.16 45.0 127
15.08.15 61.2 125 341.3 5.6
15.08.10 58.1 127 372.7 6.4 OIL,TIRE
15.08.06 52.8 128 299.2 5.7
15.08.02 50.2 129 247.8 4.9
15.07.29 62.6 132 340.8 5.4
15.07.23 48.4 132 262.4 5.4
15.07.19 58.0 137 337.6 5.8
15.07.14 49.7 136 311.1 6.3
15.07.09 55.3 136 346.9 6.3
15.07.04 58.5 138 351.8 6.0
15.06.29 48.0 136 280.6 5.8
15.06.25 50.1 138 296.4 5.9
15.06.19 50.4 133 306.4 6.1
15.06.14 55.0 133 317.7 5.8
15.06.09 52.8 133 340.0 6.4
15.06.05 46.6 129 299.3 6.4
15.05.30 58.5 129 359.6 6.1
15.05.24 56.1 129 345.4 6.2
15.05.19 45.8 129 266.6 5.8 OIL
15.05.15 46.8 134 324.6 6.9
15.05.10 47.8 129 298.8 6.3
15.05.06 48.6 129 303.3 6.2
15.04.30 47.0 129 300.9 6.4
15.04.25 51.8 126 344.1 6.6
15.04.20 53.1 126 342.4 6.4
15.04.15 57.7 126 368.3 6.4
15.04.11 54.6 128 317.1 5.8
15.04.06 51.2 127 292.6 5.7
15.03.30 47.2 126 334.0 7.1
15.03.26 33.5 127 664.1 7.7 那須スキー
15.03.26 52.3 145
15.03.24 39.1 127 236.4
15.03.21 55.3 126 395.5 7.2
15.03.16 28.7 127 177.0 6.2 OIL
15.03.12 54.7 126 347.0 6.3
15.03.07 55.3 126 360.0 6.5
15.02.28 39.8 127 637.3 7.5 水上スキー
15.02.28 45.1 144
15.02.26 32.8 127 249.6 7.6
15.02.24 57.6 126 356.9 6.2
15.02.18 51.7 125 316.7 6.1
15.02.13 55.8 124 349.2 6.3
15.02.07 46.4 123 285.1 6.1
15.02.03 53.1 123 307.0 5.8
15.01.29 46.7 124 294.9 6.3
15.01.24 58.2 124 342.4 5.9
15.01.18 50.5 127 303.3 6.0 ヒーター冷却系
15.01.14 55.5 131 327.0 5.9
15.01.09 52.0 132 324.1 6.2
15.01.05 47.3 132 316.2 6.7
14.12.31 59.8 132 415.7 7.0
14.12.26 46.2 132 377.9 8.2 裏磐梯スキー
14.12.26 57.4 143 420.4 7.3
14.12.25 12.7 133 80.3 6.3
14.12.23 59.0 137 363.0 6.2
14.12.17 60.3 141 321.5 5.3
14.12.11 47.1 144 292.4 6.2
14.12.07 61.3 144 351.7 5.7 SNOW TIRE
14.12.02 48.3 144 301.9 6.3
14.11.26 59.6 146 345.2 5.8
14.11.21 48.9 146 288.6 5.9
14.11.17 55.9 146 330.7 5.9 OIL,TIRE
14.11.11 52.3 147 324.6 6.2
14.11.05 56.0 147 345.0 6.2
14.10.31 48.9 148 289.5 5.9
14.10.27 54.5 150 339.6 6.2
14.10.22 51.4 154 322.5 6.3
14.10.18 58.0 154 358.7 6.2
14.10.12 45.0 156 285.2 6.3
14.10.07 57.5 158 340.4 5.9
14.10.02 47.1 158 306.8 6.5
14.09.28 50.8 161 335.8 6.6
14.09.25 54.6 161 362.8 6.6
14.09.20 56.9 161 361.3 6.3
14.09.16 50.6 161 328.5 6.5
14.09.10 52.2 161 344.5 6.6
14.09.05 48.5 161 340.2 7.0
14.09.01 57.4 161 366.5 6.4
14.08.27 55.5 161 338.4 6.1
14.08.23 54.6 161 345.5 6.3
14.08.20 47.7 159 287.9 6.0
14.08.14 50.0 161 305.9 6.1
14.08.11 56.6 161 331.1 5.8
14.08.06 47.8 162 270.6 5.7 OIL
14.08.01 55.9 161 312.4 5.6
14.07.29 52.1 160 294.2 5.6
14.07.22 53.1 162 302.8 5.7
14.07.19 52.3 162 352.1 6.7
14.07.13 59.4 164 383.4 6.5
14.07.07 49.7 162 306.5 6.2
14.07.03 50.4 162 349.9 6.9
14.06.28 53.3 160 349.1 6.5
14.06.23 51.0 159 314.8 6.2
14.06.17 48.7 159 314.6 6.5
14.06.12 45.1 159 305.3 6.8
14.06.07 53.1 159 328.3 6.2
14.06.02 50.4 157 311.8 6.2
14.05.28 48.4 159 319.3 6.6
14.05.20 49.6 157 319.4 6.4
14.05.15 47.8 157 328.2 6.9
14.05.10 53.3 159 345.2 6.5
14.05.06 45.0 157 310.0 6.9
14.05.03 51.1 155 304.6 6.0
14.04.28 57.3 157 336.3 5.9
14.04.23 47.0 157 304.7 6.5
14.04.19 53.6 156 317.9 5.9
14.04.14 50.0 154 316.8 6.3
14.04.09 44.9 154 293.4 6.5
14.04.04 46.0 154 274.4 6.0
14.03.31 45.4 149 277.2 6.1 車検OIL
14.03.22 55.4 148 322.6 5.8
14.03.18 47.6 148 316.1 6.6 夏TIRE
14.03.13 49.7 147 293.6 5.9
14.03.09 57.0 147 340.9 6.0
14.03.03 56.3 147 315.7 5.6
14.02.27 50.9 147 319.4 6.3
14.02.22 50.4 147 294.5 5.8
14.02.18 52.7 147 263.6 5.0 大雪
14.02.13 50.3 147 291.7 5.8 大雪
14.02.09 52.6 147 887.6 7.1
裏磐梯
スキー
14.02.09 18.0 156
14.02.08 54.7 157
14.02.07 38.3 147 225.7 5.9
14.02.04 54.6 147 329.0 6.0
14.01.29 57.8 147 355.8 6.2
14.01.24 57.1 147 351.3 6.2
14.01.19 55.4 149 361.7 6.5
14.01.15 57.4 149 348.4 6.1
14.01.10 50.3 149 324.8 6.5
13.01.06 58.5 151 353.4 6.0
13.12.30 37.6 149 226.6 6.0
13.12.26 53.3 146 755.0 7.2
裏磐梯
スキー
13.12.25 51.5 148
13.12.24 34.8 149 211.2 6.1 OIL
13.12.22 49.9 149 278.8 5.6 SNOW TIRE
13.12.18 53.7 149 327.2 6.1
13.12.13 55.3 146 342.6 6.2
13.12.08 50.0 145 324.8 6.5
13.12.03 45.3 146 265.2 5.9
13.11.29 56.8 146 366.1 6.4
13.11.23 55.9 146 328.9 5.9
13.11.18 50.9 147 326.3 6.4
13.11.13 54.8 149 347.4 6.3
13.11.07 50.8 149 330.6 6.5
13.11.03 54.1 149 349.5 5.7
13.10.29 61.3 150 353.8 5.8
13.10.23 55.2 151 347.6 6.3
13.10.18 52.6 151 350.5 6.7
13.10.13 46.4 151 285.6 6.2
13.10.09 48.4 149 254.6 5.3 @
13.10.05 50.8 146 322.7 6.4
13.09.29 55.9 151 355.4 6.4 TIRE
13.09.24 52.6 151 359.5 6.8
13.09.20 39.8 150 299.1 7.5
13.09.17 45.5 151 294.3 6.5
13.09.10 44.7 151 289.2 6.5
13.09.05 51.9 151 325.6 6.3
13.08.31 45.0 151 297.5 6.6
13.08.26 52.1 151 309.0 5.9 OIL
13.08.21 48.9 151 267.2 5.5
13.08.17 48.0 151 305.4 6.4
13.08.13 53.2 151 341.0 6.4
13.08.11 50.2 156 332.9 6.6
13.08.09 52.3 151 1211.4 7.9
13.08.09 30.0 167
13.08.07 51.0 159
13.08.07 10.0 168
13.08.07 10.0 167
13.08.06 50.9 153 335.9 6.6
13.08.02 46.7 153 309.2 6.6
13.07.28 52.1 150 308.8 5.9
13.07.25 53.9 150 322.3 6.0
13.07.19 43.4 147 270.9 6.2
13.07.15 50.0 145 291.5 5.8
13.07.10 50.3 145 307.4 6.1
13.07.06 47.2 142 292.2 6.2
13.07.02 54.7 143 353.7 6.5
13.06.27 46.4 143 321.3 6.9
13.06.23 56.0 143 344.8 6.2
13.06.15 53.6 143 356.6 6.7
13.06.11 46.9 143 336.2 7.2
13.06.08 51.4 141 325.2 6.3
13.06.03 47.6 143 288.9 6.1
13.05.30 45.3 143 314.4 6.9
13.05.25 54.1 143 299.6 5.5
13.05.20 48.9 143 339.4 6.9
13.05.13 53.0 143 327.3 6.2
13.05.09 45.8 143 325.4 7.1
13.05.04 50.6 143 307.8 6.1
13.04.28 61.2 142 379.9 6.2 OIL,BREAK
13.04.22 53.6 145 336.2 6.3
13.04.17 59.7 144 357.1 6.0
13.04.11 59.4 144 335.6 5.6 @
13.04.06 53.0 145 332.8 6.3
13.04.01 52.3 145 308.6 5.9
13.03.25 51.3 144 296.4 5.8
13.03.20 54.1 145 342.3 6.3
13.03.14 47.1 144 290.4 6.2
13.03.09 50.1 145 348.6 7.0
13.03.03 64.1 144 377.8 5.9
13.02.26 53.7 144 305.9 5.7
13.02.22 55.0 143 339.8 6.2
13.02.18 53.7 140 317.6 5.9
13.02.14 56.4 139 351.8 6.2
13.02.11 57.8 139 934.7 6.9
裏磐梯
スキー
13.02.10 18.1 150
13.02.09 60.0 148
13.02.08 50.9 137 322.0 6.3
13.02.04 56.7 137 341.5 6.0 OIL,BREAK
13.01.30 60.2 137 373.3 6.2
13.01.26 59.5 137 338.1 5.7
13.01.22 53.1 135 322.7 6.1
13.01.17 64.1 135 379.5 5.9
13.01.13 54.6 134 326.7 6.0
13.01.08 50.9 133 286.2 5.6
13.01.05 38.4 133 226.9 5.9
12.12.30 56.2 135 362.3 6.4
12.12.26 56.0 136 827.3 6.5
裏磐梯
スキー
12.12.26 12.8 148
12.12.25 57.7 148
12.12.25 26.0 136 125.3 4.8
12.12.23 60.4 136 365.1 6.0
12.12.17 59.3 137 349.8 5.9
12.12.13 54.3 137 327.4 6.0 OIL,TIRE
12.12.09 53.9 137 298.2 5.5
12.12.04 59.2 137 346.2 5.8
12.12.01 59.2 134 346.1 5.8
12.11.25 49.5 133 256.4 5.2
12.11.20 54.2 133 363.1 6.7
12.11.16 49.3 134 292.3 5.9
12.11.12 57.3 134 371.3 6.5
12.11.06 51.0 137 295.5 5.8
12.11.03 46.4 137 276.6 6.0
12.10.30 45.7 138 311.3 6.8 OIL
12.10.25 60.5 139 364.8 6.0
12.10.20 47.0 138 292.2 6.2
12.10.16 45.0 140 289.5 6.4
12.10.12 41.2 143 288.2 7.0
12.10.08 46.0 141 710.4 7.7 尾瀬方面
高速走行
12.10.08 46.0 151
12.10.07 32.0 140 169.9 5.3
12.10.04 49.8 140 303.4 6.1
12.09.29 48.8 140 307.3 6.3
12.09.25 52.1 140 311.7 6.0
12.09.20 58.3 140 349.7 6.0
12.09.15 56.7 140 319.2 5.6
12.09.10 52.0 140 362.8 7.0
12.09.03 57.3 139 362.7 6.3
12.08.28 57.5 140 366.1 6.4
12.08.22 54.4 140 281.9 5.2
12.08.18 57.3 135 332.0 5.8
12.08.10 51.9 131 322.6 6.2
12.08.05 50.1 129 280.5 5.6
12.07.29 58.4 129 327.3 5.6
12.07.25 50.9 129 318.5 6.3 OIL
12.07.20 54.0 129 304.2 5.6
12.07.14 54.2 130 342.7 6.3
12.07.10 50.1 126 286.6 5.7
12.07.04 49.7 129 319.7 6.4
12.06.29 51.6 130 364.5 7.1
12.06.24 51.2 131 274.1 5.4
12.06.19 52.8 133 345.2 6.5
12.06.13 52.8 136 341.1 6.5
12.06.07 55.3 137 312.7 5.7 @
12.05.31 48.2 136 308.3 6.4
12.05.24 53.3 139 355.0 6.7
12.05.19 49.4 141 324.1 6.6
12.05.14 54.5 142 335.8 6.2
12.05.08 52.1 145 353.3 6.8
12.05.04 56.3 143 362.5 6.4
12.04.29 48.0 144 304.1 6.3