愛車6号にかけた費用をメモ。
ただでさえ金食い虫のデリカ号に家計にも環境にも優しく乗り続けるため、
しっかりと記録を残し、研究を続ける所存であります!
年月日 メンテナンス詳細 金額
12.03.11 オイル交換
エレメント交換
3,439
1,680
12.01.24 オイル交換 3,439
11.12.09 オイル交換
エレメント交換
2,500
1,680
11.10.28 エンジンオイル交換 3,439
11.09.06 エンジンオイル交換
ブレーキパッド交換前後
3,439
36,561
11.07.27 オイル交換
エレメント交換
3,685
1,680
11.06.06 オイル交換 3,225
11.05.18 ワイパーゴム交換 2,500
11.04.26 オイル交換
エレメント交換
1,500
1,680
11.04.03 タイヤ前輪2本交換 43,528
11.03.17 オイル追加 0
11.01.12 オイル交換 3,276
10.12.07 オイル交換
エレメント交換
バッテリー交換
3,225
1,290
27,980
10.10.27 オイル交換 1,000
10.07.16 本体購入(車検込み) 830,000
今後注意
11.01.12点検
ラジエータサブタンク劣化
ロッカーカバーガスケットオイル漏れ
フロント、リヤスタビリンクの劣化
バッテリー弱め(10.12.07交換)
オートマチッククーラーホースATF漏れ
ウォーターポンプ冷却水漏れ
 
11.10.28点検 エンジンオイル漏れ悪化
ウォーターポンプ冷却水漏れ悪化
タイロッドエンドブーツ切れ
リヤロアアームブッシュ亀裂
フロント、リアスタビリンク亀裂 
 

給油・走行距離記録 (10.08.07〜)
年月日 給油量(g) 円/g 走行距離(q) 燃費(q/g) 備考
12.04.15 48.6 150 327.5 6.7
12.04.10 56.0 149 335.3 6.0
12.04.07 49.0 155 324.1 6.6
12.04.01 51.8 151 319.4 6.2
12.03.23 57.0 150 361.3 6.3
12.03.17 47.4 145 317.1 6.7
12.03.13 57.6 147 341.9 5.9
12.03.09 50.4 144 334.0 6.6
12.03.04 51.2 143 278.9 5.4
12.02.28 56.5 141 339.1 6.0
12.02.22 45.5 136 265.9 5.8
12.02.16 45.5 133 272.9 6.0
12.02.12 51.5 133 311.8 6.1
12.02.07 48.3 133 255.2 5.3
12.02.03 45.5 132 286.7 6.3
12.01.30 52.3 133 313.6 6.0
12.01.24 51.0 133 293.6 5.8
12.01.18 56.6 133 339.2 6.0
12.01.12 45.7 133 246.6 5.4
12.01.07 44.6 133 278.1 6.2
12.01.03 48.1 132 291.5 6.1
11.12.27 53.1 133 387.4 7.3 裏磐梯
スキー
11.12.27 22.5 140 105.5 4.7
11.12.25 47.8 136 331.3 6.9
11.12.25 23.3 136 141.1 6.1
11.12.21 55.0 134 319.8 5.8
11.12.15 49.5 131 317.0 6.4
11.12.11 48.8 133 353.4 7.2
11.12.09 52.1 133 301.6 5.8
11.12.02 55.1 134 355.3 6.4
11.11.27 50.8 135 271.7 5.3  
11.11.21 45.6 133 286.4 6.3  
11.11.17 48.0 133 301.8 6.3  
11.11.12 46.0 133 261.2 5.7  
11.11.07 53.6 132 332.3 6.2  
11.11.01 50.2 133 310.7 6.2  
11.10.28 53.2 132 365.5 6.9  
11.10.20 51.3 129 320.7 6.3  
11.10.13 50.9 133 322.5 6.3  
11.10.07 49.6 136 335.0 6.8  
11.10.02 53.9 134 348.2 6.5  
11.09.27 52.5 136 370.7 7.1  
11.09.22 57.7 137 333.8 5.8  
11.09.18 47.5 137 326.6 6.9  
11.09.14 50.6 139 320.7 6.3  
11.09.08 50.2 137 329.0 6.6  
11.09.04 57.2 143 351.0 6.1  
11.08.31 54.3 139 346.3 6.4  
11.08.26 51.9 139 320.8 6.2  
11.08.20 50.3 141 197.7 3.9  
11.08.16 44.8 142 290.1 6.5  
11.08.08 47.4 142 286.0 6.0  
11.08.04 55.0 139 359.6 6.5  
11.07.31 48.4 142 331.1 6.8  
11.07.28 48.4 142 279.7 5.8  
11.07.24 50.4 139 299.5 5.9  
11.07.18 57.8 138 349.7 6.1  
11.07.13 47.2 139 300.8 6.4  
11.07.09 52.2 137 336.4 6.4  
11.07.06 57.2 141 312.6 5.5  
11.07.01 49.8 137 336.0 6.7  
11.06.26 54.6 136 319.1 5.8  
11.06.20 49.9 141 333.7 6.7  
11.06.15 56.3 138 333.0 5.9  
11.06.08 53.6 138 342.4 6.4  
11.06.02 48.4 139 317.0 6.5  
11.05.29 53.5 143 341.0 6.4  
11.05.22 50.9 139 342.2 6.7  
11.05.18 57.7 140 342.7 5.9  
11.05.10 54.8 144 365.6 6.7  
11.05.05 53.7 142 338.1 6.3  
11.04.30 54.5 148 318.3 5.8  
11.04.26 56.7 144 336.0 5.9  
11.04.21 50.4 149 309.0 6.1  
11.04.18 40.6 145 263.7 6.5  
11.04.12 50.0 148 337.0 6.7  
11.04.09 46.7 146 300.8 6.4  
11.04.04 51.7 146 358.8 6.9  
11.03.28 34.7 143 194.4 5.6  
11.03.25 44.0 147 236.3 5.4  
11.03.21 28.0 148 194.9 7.0  
11.03.18 54.0 145 355.7 6.6  
11.03.12 53.1 140 318.4 6.0  
11.03.07 56.3 142 318.2 5.7  
11.03.01 47.8 137 324.5 6.8  
11.02.26 28.5 129 177.3 6.2  
11.02.22 52.9 130 294.9 5.6  
11.02.17 46.6 127 305.6 6.6  
11.02.12 58.5 132 706.2 7.6 奥利根
スキー 
11.02.11 35.0 141
11.02.10 27.7 131 178.6 6.4  
11.02.07 51.5 128 324.2 6.3  
11.02.01 56.5 127 333.4 5.9  
11.01.27 52.6 132 294.2 5.6  
11.01.22 46.6 130 290.5 6.2  
11.01.16 57.6 129 345.1 6.0  
11.01.10 54.2 128 300.7 5.5  
11.01.05 54.1 130 360.3 6.7  
10.12.28 50.7 121 367.4 7.2 裏磐梯
スキー 
10.12.28 38.1 133 234.8 6.2
10.12.26 48.1 130 325.3 6.7
10.12.23 53.6 124 307.8 5.7  
10.12.18 48.2 123 290.7 6.0  
10.12.13 48.7 123 303.7 6.2  
10.12.08 51.3 122 290.7 5.7  
10.12.02 49.4 122 317.7 6.4  
10.11.25 54.4 122 348.8 6.4  
10.11.21 48.1 124 302.4 6.3  
10.11.16 53.9 121 328.5 6.1  
10.11.11 49.7 120 331.5 6.7  
10.11.05 46.8 121 295.2 6.3  
10.10.31 55.2 124 265.5 4.8  
10.10.25 49.2 117 325.0 6.6  
10.10.20 54.3 123 338.3 6.2  
10.10.14 50.0 126 334.2 6.7  
10.10.07 52.7 121 344.4 6.5  
10.10.02 49.7 118 312.8 6.3  
10.09.28 50.8 123 346.0 6.8  
10.09.23 57.7 123 360.2 6.2  
10.09.17 53.5 120 361.8 6.8  
10.09.13 49.7 123 281.5 5.7  
10.09.09 49.6 123 311.3 6.3  
10.09.04 53.9 123 337.7 6.3
10.08.31 52.4 123 322.0 6.1  
10.08.22 50.2 123 295.5 5.9  
10.08.25 48.9 125 317.3 6.5  
10.08.17 52.3 113 347.6 6.6  
10.08.14 48.8 124 345.1 7.1 鬼怒川
10.08.11 51.9 125 347.9 6.7  
10.08.07 56.4 122 366.0 6.5